5 vertices:
(3 3) - degree 4
(1 3) - degree 3
(3 5) - degree 3
(5 3) - degree 3
(3 1) - degree 3
8 edges:
[1 3 3 5]
[3 5 5 3]
[5 3 3 1]
[3 1 1 3]
[1 3 3 3]
[3 3 5 3]
[3 1 3 3]
[3 3 3 5]
5 faces:
Unbounded face.
    Hole #1: (1 3)   [1 3 3 5]   (3 5)   [3 5 5 3]   (5 3)   [5 3 3 1]   (3 1)   [3 1 1 3]   (1 3)
Outer boundary: (3 3)   [3 1 3 3]   (3 1)   [5 3 3 1]   (5 3)   [3 3 5 3]   (3 3)
Outer boundary: (3 5)   [3 3 3 5]   (3 3)   [3 3 5 3]   (5 3)   [3 5 5 3]   (3 5)
Outer boundary: (3 1)   [3 1 3 3]   (3 3)   [1 3 3 3]   (1 3)   [3 1 1 3]   (3 1)
Outer boundary: (3 3)   [3 3 3 5]   (3 5)   [1 3 3 5]   (1 3)   [1 3 3 3]   (3 3)
